Petur Reinert gevst sum FIFA-dómari. Í staðin verður tað Kári á Høvdanum, saman við Alex Troleis, ið næstu árini skal umboða Føroyar sum altjóða dómari.
Á hvørjum ári skal Fótbóltssamband Føroya innstilla verandi ella nýggjar dómarar og hjálpardómarar, ið kunnu átaka sær altjóða uppgávur úti í heimi. Síðani 2007 hevur Petur Reinert umboða Føroyar, men frá komandi ári verður leirvíkingurin ikki at síggja á listanum hjá FIFA.
TRÝST á PÍLIN undir MYNDINI, og hoyr samrøðuna Tróndur Arge og Heri Simonsen høvdu við Petur Reinert í sendingini Fótbóltspanelið á Rás2 seinnapartin.
Hælsinan hevur argað Petur Reinert illa tey seinastu trý árini, og tí hevur hann í samráði við Lassin Isaksen, dómaraleiðara tikið avgerð um at gevast sum altjóða dómari.
Spurdur um hann eisini fer at gevast sum dómari í bestu føroysku fótbóltsdeildini svarar Petur Reinert, at tað hevur hann ikki tikið støðu til enn.
Petur Reinert sigur seg hava havt nógvar góðar upplivingar, sum altjóða dómari, har hann er sloppin at døma altjóða dystir í 28 ymiskum londum. Petur hevur eisini verið 4. dómari til fleiri altjóða dystir.
Árini 2000-2004 dømdi Petur Reinert í lægri deildum í Danmark upp til Danmarksseriuna (4. deild).
Dómarahagtølini hjá Peturi Reinert síggja annars soleiðis út:
HM-undankappingardystir | Dystir | Gul kort | Gul/reyð kort | Reyð kort | |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 1 | 3 | - | - | |
1 | 3 | - | - | ||
Venjingardystir (A-landslið) | Dystir | ||||
2015 | 1 | 1 | - | - | |
2010 | 1 | - | 1 | - | |
2009 | 1 | 2 | - | - | |
3 | 3 | 1 | - | ||
EM-undankappingardystir | Dystir | ||||
2010/2011 | 1 | 1 | - | 1 | |
U21 EM-undankappingardystir | Dystir | ||||
2017/2018 | 1 | 4 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 1 | - | - | |
2013/2014 | 1 | 3 | - | - | |
2011/2012 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
2009/2010 | 2 | 8 | - | - | |
2007/2008 | 1 | 4 | - | 1 | |
U19 EM-undankappingardystir | Dystir | ||||
2014/2015 | 2 | 4 | - | - | |
U17 EM-undankappingardystir | Dystir | ||||
2016/2017 | 2 | 8 | - | - | |
2015/2016 | 2 | 9 | - | - | |
2013/2014 | 2 | - | - | - | |
6 | 17 | - | - | ||
Europa League Undankappingardystir | Dystir | ||||
2017/2018 | 1 | 1 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 5 | - | - | |
2015/2016 | 2 | 8 | - | - | |
2014/2015 | 1 | 4 | - | - | |
2013/2014 | 1 | 6 | - | - | |
2012/2013 | 1 | 2 | - | - | |
2011/2012 | 1 | - | 1 | - | |
2010/2011 | 1 | 3 | - | - | |
2009/2010 | 1 | 1 | - | - | |
10 | 30 | 1 | - | ||
Intertoto-Cup | Dystir | ||||
2007/2008 | 1 | 2 | 1 | - | |
1 | 2 | 1 | - | ||
Effodeildin | Dystir | ||||
2017 | 15 | 38 | - | - | |
2016 | 21 | 64 | - | 4 | |
2015 | 24 | 82 | 1 | 6 | |
2014 | 24 | 83 | - | 1 | |
2013 | 18 | 53 | 3 | 4 | |
2012 | 17 | 57 | 3 | - | |
2011 | 21 | 76 | 2 | 5 | |
2010 | 22 | 73 | 1 | - | |
2009 | 20 | 56 | 3 | 2 | |
2008 | 22 | 64 | 2 | 2 | |
2007 | 8 | 31 | 2 | - | |
212 | 677 | 17 | 24 | ||
Steypakappingin | Dystir | ||||
2017 | 2 | 5 | 1 | - | |
2016 | 2 | 12 | 1 | 1 | |
2015 | 2 | 6 | - | - | |
2014 | 2 | 10 | - | - | |
2013 | 1 | 5 | - | - | |
2012 | 2 | 9 | - | - | |
2011 | 1 | 5 | - | - | |
2010 | 1 | 4 | - | - | |
2009 | 2 | 5 | - | - | |
2008 | 3 | 9 | - | - | |
2007 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
20 | 78 | 3 | 2 | ||
Stórsteypadystur | Dystir | ||||
2007 | 1 | 2 | - | - | |
1 | 2 | - | - | ||
UEFA Youth League | Dystir | ||||
2016/2017 | 1 | 2 | - | - | |
2014/2015 | 1 | 4 | - | - | |
2013/2014 | 1 | 1 | - | - | |
3 | 7 | - | - |
(Kelda: worldfootball.net)