Um vit umrokna úrslitið av fólkatingsvalinum til løgtingsval, so høvdu nógvar broytingar verið á tingi.
Størsta broytingin hevði verið, at talið av flokkum hevði minkað úr sjey niður í fimm. Sjálvstýrisflokkurin og Miðflokkurin fingu so lítla undirtøku á fólkatingsvalinum, at teir høvdu ikki fingið umboð valt á ting.
Tjóðveldi hevði verið størsti flokkur við 9 tingfólkum. Næstir Javnaðarflokkurin og Sambandsflokkurin við hvør sínum 8. Fólkaflokkurin hevði fingið 7 og Framsókn 1.
Sannlíka samgongan hevði tá verið ein tveyflokkasamgonga millum Tjóðveldi og Javnaðarflokkin – og kanska Framsókn við.
Siga vit, at fólkatingsvalið var ein veljarakanning, har spurdir vóru 20.945 veljarar, so hevði úrslitið av »kanningini« verða, at fimm flokkar komu á ting við hesi tingmanning:
| Fólkaflokkurin |
|
1 | Annika Olsen | 1.754 |
2 | Jørgen Niclasen | 531 |
3 | Jacob Vestergaard | 375 |
4 | Jógvan á Lakjuni | 329 |
5 | Jákup Mikkelsen | 291 |
6 | Elsebeth M. Gunnleygsdóttir | 283 |
7 | Janus Rein | 191 |
|
|
|
| Sambandsflokkurin |
|
1 | Edmund Joensen | 2.416 |
2 | Kaj Leo Holm Johannesen | 462 |
3 | Bárður á Steig Nielsen | 410 |
4 | Helgi Abrahamsen | 286 |
5 | Bjørn Kalsø | 275 |
6 | Edva Jacobsen | 204 |
7 | Alfred Olsen | 166 |
8 | Johan Dahl | 162 |
|
|
|
| Javnaðarflokkurin |
|
1 | Sjúrður Skaale | 2.495 |
2 | Aksel Vilhelmson Johannesen | 1.174 |
3 | Rigmor Dam | 407 |
4 | Eyðgunn Samuelsen | 326 |
5 | Henrik Old | 183 |
6 | Bjarni Hammer | 172 |
7 | Kristianna W. Poulsen | 170 |
8 | Bjørg Dam | 103 |
|
|
|
| Tjóðveldi |
|
1 | Høgni Hoydal | 1.477 |
2 | Magni Arge | 1.082 |
3 | Kristina Háfoss | 563 |
4 | Sirið Stenberg | 561 |
5 | Annita á Fríðriksmørk | 520 |
6 | Tórbjørn Jacobsen | 331 |
7 | Óluva Klettskarð | 226 |
8 | Gunnvør Balle | 173 |
9 | Pauli Trond Petersen | 168 |
|
|
|
| Framsókn |
|
1 | Poul Michelsen | 374 |