West Ham má niður í Championship, Tottenham yvirlivdi við einari frástøðu upp á tvey stig, Chelsea sleppur ikki út í Evropa, og Liverpool sleppur at kappast í Champions League.
Og í dag skrivaði Manchester United liðskiparin, Bruno Fernandes søgu við at leggja upp til mál nummar 21 (assist) hetta kappingarárið, ið er met í søguni hjá Premier League.
HER eru úrslitini og málskjúttarnir frá 38. og seinasta umfarinum í Premier League, umframt endaliga stigatalvan í deildini:
Brighton-Manchester United 0-3 (0-2)
0-1 Patrick Dorgu ('33 ) - upplegg Bruno Fernandes (upplegg nummar 21 og met)
0-2 Bryan Mbeumo ('44 )
0-3 Bruno Fernandes ('48 )
Tottenham-Everton 1-0 (1-0)
1-0 Joao Palhinha ('43 )
West Ham-Leeds 3-0 (0-0)
1-0 Taty Castellanos ('67 )
2-0 Jarrod Bowen ('79 )
3-0 Callum Wilson ('94)
Fulham-Newcastle 2-0 (1-0)
1-0 Issa Diop ('20 )
2-0 Tom Cairney ('80 )
Crystal Palace-Arsenal 1-2 (0-1)
0-1 Gabriel Jesus ('42 )
0-2 Noni Madueke ('48 )
1-2 Jean-Philippe Mateta ('89 )
Burnley-Wolves 1-1 (0-1)
0-1 Adam Armstrong, br. ('5 )
1-1 Zian Flemming ('47 )
Nottingham Forest-Bournemouth 1-1 (1-0)
1-0 Morgan Gibbs-White ('34 )
1-1 Marcus Tavernier ('54 )
Liverpool-Brentford 1-1 (0-0)
1-0 Curtis Jones ('58 )
1-1 Kevin Schade ('64 )
Manchester City-Aston Villa 1-2 (1-0)
1-0 Antoine Semenyo ('23 )
1-1 Ollie Watkins ('47 )
1-2 Ollie Watkins ('61 )
Sunderland-Chelsea 2-1 (1-0)
1-0 Trai Hume ('25 )
2-0 sjálvmál ('50 )
2-1 Cole Palmer ('56 )
Støðan:
| Nr. | Lið: | Dystir | V | J | T | Málmunur | +/- | Stig | |
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 44 | 85 | |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 42 | 78 | |
| 3 | Manchester Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 19 | 71 | |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 7 | 65 | |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 10 | 60 | |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 4 | 57 | |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 | |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 6 | 53 | |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 3 | 53 | |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 6 | 52 | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | 52 | |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | 49 | |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | 49 | |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | 47 | |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 45 | |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | 44 | |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | 41 | |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | 39 | |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | 22 | |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 | 20 |











