HB 26 2 NSÍ 23 3 Víkingur 23 4 B68 18 5 EB/S 16 6 AB 14 7 B36 12 8 ÍF 9 9 07 Vestur 6 10 KÍ 4 Formbarometrið stig 1 HB 16 2 Víkingur 16 3 B68 14 4 NSÍ 12 5 EB/S 7 6 AB 7 7 ÍF 3 8 B36 2 9 07 Vestur 2 10 KÍ [...] KÍ 2 1. deild stig 1 HB 27 2 B71 26 3 TB 22 4 VB/S 21 5 B68 20 6 NSÍ 20 7 FC Hoyvík 19 8 Víkingur 14 9 Skála 8 10 MB 2
MYNDINI, og siggj videohæddarpunktini hjá Jóhan Thomsen frá dystinum millum Skála og KÍ, sum KÍ vann 2-1. Tað sermerkta við dystinum var, at hann var leiktur á Tórsvølli, sum var heimavøllurin hjá Skála
0-3 (1-25, 18-25, 23-25) Fleyr-Dráttur 3-2 (25-11, 25-22, 27-29, 22-25, 15-8) Eikligan, menn ÍF-SÍ 0-3 (22-25, 23-25, 13-25) Mjølnir-Fleyr 3-1 (25-15, 17-25, 25-21, 25-18)
(17-11) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
kvøld ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
Føroyum ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
ði ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
bæði eru at finna miðskeiðis á stigatalvuni, spældu í Vejle, og har eydnaðist Viborg at vinna dystin 2-1. Á stigatalvuni flutti hetta ikki nakað av liðunum, men Viborg fekk so skumpað niðurflytingarvandan
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##