stig 1B3647 2Skála46 3HB46 4NSÍ41 5EB/Streymur39 6ÍF25 7KÍ24 8GÍ22 9VB20 10TB18
stig 1B3629 2HB28 3Skála26 4NSÍ21 5EB/Streymur18 6KÍ14 7GÍ14 8TB14 9VB14 10ÍF13
stig 1HB19 2B3619 3Skála16 4NSÍ16 5KÍ14 6EB/Streymur13 7TB12 8ÍF12 9VB8 10GÍ7
stig 1ÍF7 2KÍ7 3Skála5 4NSÍ4 5VB4 6EB/Streymur4 7B364 8HB3 9TB2 10GÍ0
stig 1Skála8 2B367 3ÍF7 4KÍ7 5HB6 6NSÍ5 7EB/Streymur5 8VB4 9GÍ3 10TB2
stig 1B3616 2Skála14 3HB12 4NSÍ12 5ÍF12 6KÍ8 7VB7 8TB6 9EB/Streymur6 10GÍ3
stig 1Skála29 2B3629 3HB29 4NSÍ21 5EB/Streymur21 6ÍF16 7VB15 8KÍ14 9TB14 10GÍ14
stig 1Skála3 2KÍ3 3EB/Streymur3 4NSÍ3 5ÍF3 6HB0 7GÍ0 8VB0 9B360 10TB0
Isaksen KÍ-B68 Niklas á Líðarenda HB-FS Vágar Páll Augustinussen VB-B36 Oddmar Andreasen NSÍ-EB/Streymur Suni Johansen Allir dystirnir byrja klokkan 14.00
33 B36 32 HB 27 EB/Streymur 22 Skála 20 Suðringar 20 07 Vestur 15 ÍF 6 Mikudagin 16. august B36-NSÍ Leygardagin 19. august Skála-KÍ Sunnudagin 20. august Víkingur-B36 NSÍ-EB/Streymur HB-07 Vestur Suðringar-ÍF [...] var øgiliga stórur dramatikkur a Dungasandi í Sørvági, tá ið tað endaði 2-2 millum 07 Vestur og EB/Streymur. Gestirnir vóru frammanfyri við tveimum, inntil tað restaðu fimm minuttir. Kortini megnaði 07 Vestur [...] 0-1: Gunnar Vatnhamar 1-1: Jákup B. Andreasen ÍF-Skála 0-1 (0-0) 0-1: Brian Jacobsen 07 Vestur-EB/Streymur 2-2 0-1: Rógvi Egilstoft Nielsen br 0-2: Ari Mohr Olsen 1-2: Ken Fagerberg br 2-2: Søren B. Nielsen