í Hotel Djurhuus-deildini: Nr. Lið Dystir Settmunur Stig 1 SÍ 7 19 21 2 Fleyr 6 4 11 3 Mjølnir 7 2 10 4 TB 7 -2 10 5 KÍF 6 -2 8 6 Dráttur 7 -21 0 ----------- Mynd: SÍ [...] men ongantíð kom Fleyr afturíaftur í settinum, og eina løtu vaks munurin upp í 10 stig við støðuna 17-7. Fleyr pyntaði eitt lítið sindur upp á støðuna móti endanum á settinum, sum SÍ vann 25-20. SÍ setti [...] var bara í fyrsta setti, at heimaliðið fekk líkinda mótstøðu, eftir at Dráttur hevði lagt seg á odda 7-1, men Mjølnir javnaði tó til 8-8. Dráttur togaði seg framum aftur 14-13, 21-18, 22-20 og 23-21, men
systkin. 130 verk hjá 46 listafólk eru við á framsýningini. Ólavsøkuframsýning Müllers Pakkhús 26/7-29/7
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 TB 11 3 Dráttur 11 4 Mjølnir 10 5 Fleyr 7 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 16 2 Mjølnir 15 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 TB 11 3 Dráttur 11 4 Mjølnir 10 5 Fleyr 7 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 16 2 Mjølnir 15 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 15 2 TB 11 3 Mjølnir 10 4 Dráttur 9 5 Fleyr 7 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 15 2 SÍ 14 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 Fleyr 13 3 Mjølnir 10 4 Dráttur 9 5 ÍF 8 6 KÍF 7 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 13 2 SÍ 6 3 Mjølnir 6 4 Mjølnir 3
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 15 2 Fleyr 11 3 Mjølnir 10 4 Dráttur 9 5 ÍF 8 6 KÍF 7 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 11 2 SÍ 6 3 Mjølnir 4 4 Fleyr 3
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 13 2 Dráttur 9 3 Mjølnir 8 4 Fleyr 7 5 ÍF 6 6 KÍF 5 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 5 2 SÍ 4 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 13 2 Fleyr 9 3 Dráttur 9 4 Mjølnir 8 5 ÍF 8 6 KÍF 7 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 9 2 SÍ 6 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 2
økinum, sum víst á myndunum, um at flyta tað burtur skjótast gjørligt, og í seinasta lagið 7. juni 2024. Eftir 7. juni verður óruddi burturbeint, fyri eigarans rokning.