##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
vann hóskvøldið í fjórðingsfinaluni 24-20 á ÍBV úti í Heimaey. Í steðginum var Valur frammanfyri 14-8. Kappingarneytin hjá Silju, Hafdís Renötudóttir stórspældi í málinum hjá Vali, og hevði heilar 19 [...] útivølli. Hesaferð verður tó talan um dyst í bestu íslendsku hondbóltsdeildini, har Valur er fremst við 26 stigum fyri 14 dystir.
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
6 5 34:21 33 8 Chelsea 21 9 6 6 35:23 33 9 Aston Villa 20 10 2 8 35:24 32 10 Arsenal 22 9 4 9 27:22 31 11 Leeds 21 9 2 10 36:38 29 12 Southampton 21 8 5 8 27:34 29 13 Crystal Palace 22 8 5 9 27:37 29 14 [...] 14 Wolves 22 7 5 10 23:31 26 15 Brighton 22 5 9 8 24:29 24 16 Newcastle 22 6 4 12 22:36 22 17 Burnley 21 6 4 11 13:28 22 18 Fulham 21 2 8 11 17:31 14 19 WBA 22 2 6 14 18:52 12 20 Sheffield Utd 22 3 2 17