stig 1 HB 32 2 Víkingur 24 3 B68 24 4 NSÍ 23 5 EB/S 22 6 B36 16 7 AB 15 8 ÍF 12 9 KÍ 11 10 07 Vestur 8
23 4 B68 21 5 EB/S 16 6 AB 14 7 B36 13 8 ÍF 12 9 07 Vestur 7 10 KÍ 5 Formbarometrið stig 1 HB 16 2 B68 14 3 Víkingur 14 4 NSÍ 12 5 AB 7 6 EB/S 6 7 ÍF 5 8 KÍ 3 9 B36 2 10 07 Vestur 2
stig 1 HB 16 2 NSÍ 14 3 Víkingur 11 4 EB/S 11 5 B36 11 6 B68 8 7 AB 8 8 ÍF 7 9 07 Vestur 6 10 KÍ 3
stig 1 HB 3 2 Víkingur 3 3 B36 3 4 EB/Streymur 3 5 KÍ 1 6 NSÍ 1 7 AB 0 8 07 Vestur 0 9 B68 0 10 ÍF 0
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
stig 1 NSÍ 11 2 HB 10 3 B36 10 4 EB/S 9 5 Víkingur 7 6 AB 7 7 ÍF 6 8 B68 4 9 07 Vestur 4 10 KÍ 2
stig 1 HB 13 2 NSÍ 11 3 B36 11 4 Víkingur 10 5 EB/S 10 6 B68 7 7 AB 7 8 ÍF 7 9 07 Vestur 5 10 KÍ 2
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
enntá um, at her fór at verða talan um sorl. Bendi til gestirnar Havandi í huga umgangin, sum VÍF gav StÍF fyri viku síðani, so var tað kanska heldur ikki heilt av leið, at áskoðararnir bóru nakað av ótta fyri [...] 8, Finnur Hansson 8, Hans Áki Dal-Christiansen 7, Høgni Klein 2, Josef Abrahamsen 1 VÍF: Ingi Olsen 9(2), Agnar Joensen 5(1), John Zachariasen 3, Petur Frank Joensen 3, Harald Bjørgvin 1, Daniel Rápa 1
gera av, hvørt liðið fer at søkka heilt niður á botn ella ikki. Dysturin í tølum StÍF-Neistin 23-24 (9-12) Málskjúttar StÍF: Milica Ergic 8(2), Ninna Katrin Johansen 6, Anna B. Danielsen 5, Ann-Mari Østerø [...] Lina Andriulyte 4, Ása á Neystabø 2, Lív Sørensen 2, Unn Kragesteen 1 Brotskøst: StÍF 4, Neistin 3 Útvísingar: StÍF 4, Neistin 6 Dómarar úr Kyndli: Hannis Wardum & Uni Wardum. [...] skuldu vinna sær síni stig, men hinvegin stóð heilt nógv á hjá Neistanum. Neistin vitjaði á Skála hjá StÍF, og júst sum í grundspælinum var tað um reppið, at Neistakvinnurnar máttu fara stigaleysar til hús