B361413-0-145-1539 HB14 9-2-344-1031 VB14 9-2-325-1529 GÍ14 7-4-326-1225 NSÍ14 6-4-422-2122 KÍ14 6-1-731-2319 ÍF14 4-1-919-3313 B6814 3-2-916-2811 B71141-3-10 7-41 6 FSV141-1-1211-45 4
vt dv-j-tmálmál+/-stig 1HB1711-2-449202935 2B361710-5-22581735 3Skála179-6-235181733 4NSÍ177-6-42722527 5EB/Streymur175-8-41824-623 6VB175-3-92330-718 7GÍ175-3-92229-718 8ÍF174-4-92042-2216 9KÍ174-2-1
invt dv-j-tmálmál+/-stig 2HB1711-2-447202935 1Skála179-6-235181733 3B36169-5-22271532 4NSÍ177-6-42722527 5EB/Streymur175-8-41824-623 6GÍ165-3-82126-518 8VB175-3-92330-718 7ÍF174-4-92042-2216 9KÍ174-2-
vt dv-j-tmálmál+/-stig 1Skála169-5-234171732 2B36169-5-22271532 3HB1610-2-446182832 4NSÍ166-6-42521424 5EB/Streymur165-7-41723-622 6ÍF164-4-81940-2116 7GÍ154-3-81925-615 8VB164-3-91829-1115 9KÍ164-2-1
1B36148-5-12061429 2HB149-1-435161928 3Skála147-5-229161326 4NSÍ145-6-32117421 5EB/Streymur144-6-41522-718 6KÍ144-2-82126-514 7GÍ144-2-81824-614 8TB143-5-61321-814 9VB144-2-81524-914 10ÍF143-4-71631-1513
vunnintaptmál- dystirv-j-tmálmálmunurstig 1B3685-2-1123917 2Skála84-3-11811715 3HB85-0-324121215 4NSÍ83-4-1149513 5ÍF83-3-21217-512 6TB82-3-3710-39 7EB/Streymur82-3-3713-69 8KÍ82-2-41013-38 9VB82-1-5412-87
Kwao 41. 3-1: sjálvmål 45. HB – KÍ 2-1 (0-1) 0-1: Tórur Eyðbjørnsson Jacobsen 37. 1-1: sjálvmál 87. 2-1: Dánjal Reginsson 93. Suðringar – Skála 2-4 (2-1) B71 – ÍF leygardagin ÍF 26 20 3 3 88 37 63 NSÍ 27 [...] Sarpugerði - vindur, regn og viðhvørt vátaslettingur. 17) 0-0 Dómarin hevur bríkslað dystin av í Sarpugerði. Spælararnir eru farnir undir tak, og tað verður bíðað í eina løtu - einar 5-10 minuttir - so fæst [...] seg framum ímóti HB. So tóktist tað vera líka mikið, hvussu úrslitið fór at verða í útsetta dystinum hjá Víkingi og B68. Men so koppaði alt á høvdið. Giza Hoyvík vann 3-1 ímóti NSÍ, og HB vann 2-1 ímóti
vistu longu frá lutakastinum av, fóru at gerast tvey tey ovastu liðini í bólkinum), HB-ÍF (HB sum vinnari av bólki 1 og ÍF sum næstbesti 3?ari), og tað er eisini greitt, at besti 3?arin verður tann í bólki [...] fýra dystir í steypakappingini og framvegis ikki vera útsligið (ÍF í ár). Í flestu førum er ein taptur dystur nóg mikið. Alt gott um ÍF, men um fuglfirðingar nú vinna steypakappingina, eftir at teir hava [...] , kundi Skansin trekt HB longu í fyrsta umfari og framvegis tapt 22-0. Gaman í, men tað hevði so verið tað, og so høvdu teir ikki verið noyddir at spælt ein dyst afturat móti HB, umframt tveir móti B36
uppflytingar plássið. Men nú er munurin aftur til ÍF tódnaður til tvey stig. Burtur úr trimum teimum seinastu umførunum hevur FSV04 bara fingið fýra stig, meðan ÍF hevur fingið fulla úrtøku. Elvan Taser og Amin [...] Krzystof hevur á næstbesta HB liðnum víst, at hann er nóg væl fyri at spæla í næstbestu deildini. Munurin fram til toppin kann tódna til 12 stig, um TB í útsettu uppgerðini ímóti HB fær fulla úrtøku. Umframt [...] Umframt ímóti TB eigur HB útsettan dyst ímóti SÍ. Orsøkin til útsetingarnar er tann, at HB unglingarnir, sum eisini spæla í 1. deild, hava verið á venjingarlegu í Danmark. Botnliðini B36 og KÍ hava tapt báðar
í høgru, Sjúrður Pauli Nielsen, legði í áttanda minutti ÍF á odda 1-0. Tá ið teir fóru at hvíla seg, hevði KÍ havt tíggju hornaspørk, meðan ÍF einki hornaspark hevði havt. Men talvan vísti 0-1. Páll A [...] Danielsen, sum átti uppleggið. ÍF var støðugt undir øgiligum trýsti. Talan var um fleiri stórar møguleikar, tríggjar ferðir brast bólturin í stólpan aftanfyri Jákup Nolsøe Olsen í ÍF málinum, og tríggjar ferðir [...] ferðir kolldømdi dómarin, tá ið bólturin var í ÍF málinum. Úrslitið ber við sær, at KÍ hevur 55 stig. KÍ hevur spælt ein dyst færri enn NSÍ og HB, sum hava ávikavíst 56 og 64 stig.