Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 14 3 Fleyr 14 4 Dráttur 12 5 ÍF 12 6 KÍF 4 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 10 2 SÍ 8 3 Fleyr 6 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 14 3 Fleyr 14 4 Dráttur 12 5 ÍF 10 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 8 2 SÍ 8 3 Fleyr 4 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 13 2 Dráttur 9 3 Mjølnir 8 4 Fleyr 7 5 ÍF 6 6 KÍF 5 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 5 2 SÍ 4 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 13 2 Fleyr 9 3 Dráttur 9 4 Mjølnir 8 5 ÍF 8 6 KÍF 7 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 9 2 SÍ 6 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 2
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 14 3 Fleyr 14 4 Dráttur 12 5 ÍF 12 6 KÍF 4 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 5 2 SÍ 4 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 12 3 Fleyr 12 4 Dráttur 12 5 ÍF 10 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 8 2 SÍ 8 3 Fleyr 4 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 18 2 Fleyr 12 3 Dráttur 10 4 Mjølnir 8 5 ÍF 8 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 8 2 ÍF 4 3 Fleyr 2 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 12 2 Mjølnir 8 3 Dráttur 8 4 Fleyr 8 5 ÍF 4 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 2 2 ÍF 2 3 Fleyr 2 4 Mjølnir 0
Flogbóltsstøður Meistaradeild, kvinnur stig 1Mjølnir25 2TB25 3Dráttur18 4ÍF14 5KÍF6 6SÍ2 Meistaradeild, menn stig 1SÍ23 2Mjølnir16 3Fleyr13 4ÍF7 5Fram1
hann sendi bóltin framvið Jákupi Mikkelsen, ið eftir langan skaðasteðg var aftur í ÍF málinum. Orsaka av skaðum var ÍF í heilt aðrari útgávu enn tí kendu. Bartal Eliasen var í álopinum saman við Clayton [...] Víkingur - ÍF 1-1 (1-1) 1-0: Bárður Hansen 7. 1-1: Karl Løkin 35. Dómari: Eiler Rasmussen Talan var tó ongantíð um ófantaligt spæl. Longu í 3. minutti hevði Eiler Rasmussen gula kortið á lofti fyri fyrstu [...] fyrstu ferð. Tá var tað Ari Ó. Ellingsgaard hjá ÍF, sum sá gult. Seinni vórðu tríggir víkingarskrivaðir upp í bókina. Fyrstu løtuna sat heimaliðið á øllum, og longu í 7. minutti setti Bárður Hansen, sum