##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
nýggja flatbedprintaran hjá Føroyaprent. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
KÍ kvinnur eru FM-vinnari 2023 ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
H71-Neistin 30 - 20 (15-12) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
fyri 1.-4. flokkar í Tórshavnar kommunu ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14##