stig 1 VB/S 51 2 B71 49 3 HB 45 4 TB 44 5 B68 36 6 Víkingur 34 7 NSÍ 33 8 Skála 32 9 FC Hoyvík 31 10 MB 8
stig 1 HB 21 2 B68 20 3 B71 20 4 TB 19 5 FC Hoyvík 19 6 VB/Sumba 18 7 NSÍ 14 8 Víkingur 11 9 Skála 8 10 MB 2
stig 1 EB/S 23 2 HB 18 3 B36 16 4 Víkingur 12 5 NSÍ 12 6 B68 11 7 KÍ 10 8 ÍF 10 9 Skála 6 10 B71 4
stig 1 EB/S 20 2 HB 15 3 B36 13 4 NSÍ 11 5 B68 11 6 ÍF 10 7 Víkingur 9 8 KÍ 9 9 Skála 6 10 B71 4
stig 1 EB/S 14 2 HB 12 3 B36 10 4 NSÍ 10 5 ÍF 10 6 Víkingur 7 7 KÍ 5 8 B68 5 9 B71 4 10 Skála 4
stig 1 EB/S 26 2 HB 19 3 B36 19 4 NSÍ 15 5 Víkingur 12 6 KÍ 11 7 B68 11 8 ÍF 10 9 Skála 7 10 B71 5
stig 1 EB/S 44 2 NSÍ 34 3 HB 33 4 B36 33 5 Víkingur 32 6 B68 26 7 ÍF 23 8 KÍ 21 9 B71 18 10 Skála 15
stig 1 EB/S 32 2 B36 21 3 NSÍ 21 4 HB 19 5 Víkingur 15 6 KÍ 14 7 B68 14 8 ÍF 11 9 Skála 8 10 B71 5
stig 1 EB/S 50 2 HB 43 3 B36 42 4 KÍ 38 5 NSÍ 38 6 GÍ 34 7 Skála 27 8 VB/S 16 9 B68 14 10 ÍF 13
Skála hevur ikki havt tær bestu fyrireikingarnar til kappingina í ár, og tí kann tað gerast trupult, um liðið fær eina vánaliga byrjan. Men spælaratilfeingið og grundin er til náa fram um miðjuna í la