VB/S 4 1 7 Hans Pauli Petersen GÍ 7 0 7 Martin Tausen VB/S 7 0 7 Obele Okeke Onyebuchi Skála 3 1 6 Birgir Jørgensen VB/S 6 0 6 Birni Kjærbæk VB/S 6 0 6 Niklas Niclasen GÍ 2 1 5 Kári Nielsen HB 2 1 5 Suni
Ble VB/S 4 1 6 Símun Joensen KÍ 7 0 6 Peter Christiansen AB 3 1 6 Obele Okeke Onyebuchi Skála 3 1 6 Birgir Jørgensen VB/S 6 0 5 Martin Tausen VB/S 6 0 5 Niklas Niclasen GÍ 2 1 5 Suni úr Hørg VB/S 2 1 5 Jákup
Niclasen GÍ 2 1 5 Suni úr Hørg VB/S 2 1 5 Jákup Martin Joensen AB 5 0 5 Rani D. Christiansen AB 5 0 5 Birgir Jørgensen VB/S 5 0 5 Birni Kjærbæk VB/S 5 0 5 Feløg GK GK Stig VB/S 36 3 45 AB 28 1 31 GÍ 20 3 29
0 8 Milan Kulic HB 1 2 7 Fabio Vieira B71 4 1 7 Evrad Ble VB/S 4 1 7 Hans Pauli Petersen GÍ 7 0 7 Birgir Jørgensen VB/S 7 0 7 Martin Tausen VB/S 7 0 7 Obele Okeke Onyebuchi Skála 3 1 6 Suni úr Hørg VB/S
VB/S 4 1 7 Martin Tausen VB/S 7 0 7 Obele Okeke Onyebuchi Skála 3 1 6 Hans Pauli Petersen GÍ 6 0 6 Birgir Jørgensen VB/S 6 0 6 Niklas Niclasen GÍ 2 1 5 Kári Nielsen HB 2 1 5 Suni úr Hørg VB/S 2 1 5 Jákup
6 Evrad Ble VB/S 3 1 6 Símun Joensen KÍ 6 0 6 Peter Christiansen AB 2 1 5 Suni úr Hørg VB/S 2 1 5 Birgir Jørgensen VB/S 5 0 5 Birni Kjærbæk VB/S 5 0 5 Martin Tausen VB/S 5 0 5 Feløg GK GK Stig VB/S 34 3
3 1 6 Jón Krosslá VB/S 3 1 6 Evrard Ble VB/S 2 1 5 Suni úr Hørg VB/S 2 1 5 Símun Joensen KÍ 5 0 5 Birgir Jørgensen VB/S 5 0 5 Birni Kjærbæk VB/S 5 0 5 Martin Tausen VB/S 5 0 5 Peter Christiansen AB 1 1
Russland og Albania, og linjudómarar hjá honum verða Jón Kári Frederiksen og Jens Albert Simonsen. Birgir Sondum verður við sum fjórðidómari. Teir fýra fara úr Føroyum mánadagin og koma aftur hósdagin.
verður fyri víst, at dómararnir munnu fara at koma til dystin kortini. Teir báðir ásettu dómararnir, Birgir Dimon og Kári Niclasen hava so í øllum førum fingið brævið frá HSF, men hinvegin kann tað í so máta
hvør dómari skal døma í einstøku dystunum í kappingini um løgmanssteypið. Bólkur 1 07.04 KÍ-B68 Birgir Sondum 07.04 B71-ÍF Eiler Rasmussen 12.04 B68-ÍF Niklas á Líðarenda 12.04 B71-KÍ Petur Hansen 14 [...] 14.04 B71-B68 Oddmar Andreasen 14.04 KÍ-ÍF Suni Johansen 16.04 B68-KÍ Eiler Rasmussen 16.04 ÍF-B71 Birgir Sondum Bólkur 2 07.04 GÍ-HB Suni Johansen 07.04 B36-TB Oddmar Andreasen 12.04 HB-TB Regin Egholm [...] 04 NSÍ-FSV Lassin Isaksen 12.04 FSV-VB Eiler Rasmussen 12.04 NSÍ-EB/S Suni Johansen 14.04 NSÍ-VB Birgir Sondum 14.04 EB/S-FSV Lassin Isaksen 16.04 VB-NSÍ Niklas á Líðarenda 16.04 FSV-EB/S Petur Hansen