stig 1EB/S28 2GÍ27 3B3626 4HB25 5NSÍ25 6KÍ22 7Skála12 8B689 9ÍF8 10VB/S8 1. deild menn stig 1B7132 2AB31 3LÍF30 4TB24 5FSV0422 6SÍ19 7HB17 8KÍ17 9VB/S6 10Royn1
Formula-deildin stig 1HB28 2Skála26 3B3626 4NSÍ21 5EB/Streymur18 6KÍ14 7GÍ14 8TB14 9VB14 10ÍF13 Støðan, 2. deild menn stig 1B6821 2B7119 3FSV0416 4AB14 5HB13 6LÍF12 7Royn9 8Sumba6 9B365 10GÍ1
Formula-deildin stig 1B3617 2Skála15 3HB15 4NSÍ13 5ÍF12 6TB9 7EB/Streymur9 8KÍ8 9VB7 10GÍ4 Støðan, 2. deild menn stig 1B686 2Royn6 3HB3 4B713 5Sumba3 6LÍF3 7AB3 8FSV043 9B360 10GÍ0
Formula-deildin stig 1HB25 2B3622 3Skála20 4NSÍ19 5EB/Streymur16 6KÍ14 7GÍ13 8ÍF13 9TB12 10VB8 2. deild menn stig 1B7115 2B6815 3FSV0415 4AB10 5LÍF9 6HB9 7Royn9 8Sumba3 9B362 10GÍ1
Formula-deildin stig 1HB25 2Skála23 3B3622 4NSÍ19 5EB/Streymur16 6KÍ14 7GÍ13 8ÍF13 9TB12 10VB8 2. deild menn stig 1B7115 2B6815 3FSV0415 4AB10 5LÍF9 6HB9 7Royn9 8Sumba3 9B362 10GÍ1
Formula-deildin stig 1B3616 2Skála14 3HB12 4NSÍ12 5ÍF12 6KÍ8 7VB7 8TB6 9EB/Streymur6 10GÍ3 Støðan, 2. deild menn stig 1B686 2Royn6 3HB3 4B713 5Sumba3 6LÍF3 7AB3 8FSV043 9B360 10GÍ0
Formula-deildin stig 1B3618 2HB16 3NSÍ16 4Skála15 5TB12 6ÍF12 7KÍ11 8EB/Streymur10 9VB8 10GÍ4 Støðan, 2. deild menn stig 1B689 2HB6 3B716 4FSV046 5Royn6 6AB4 7Sumba3 8LÍF3 9B361 10GÍ0
rakstrarútreiðslurnar vuksu 15,6% til 431 milliónir DKK. Javnin vaks 7,6% til 51,5 milliardir DKK, harav útlán til kundar er 35,5 milliardir DKK. Eginpeningurin er góðar 4 milliardir DKK og solvensurin er 11
hósdagin 5. januar klokkan 11 er hendan: 1 Val av nevndum, umrøddar í § 24 í tingskipanini. 2 Val av umboðum í Norðurlandaráðið. 3 Val av umboðum í Útnorðurráðið. 4 Val av løgtingsgrannskoðarum. 5 Val av
veddingarfyritøkunum uppá, at Danmark vinnur HM-gull eru 2,50. Oddsini uppá Frakland eru 5,00, og oddsini uppá Spania eru 5,50. Oddsini uppá Svøríki eru 7,00. Oddsini uppá Ísland eru 11,00.