Formula-deildin stig 1EB/S37 2NSÍ32 3HB32 4B3630 5KÍ29 6GÍ29 7Skála19 8VB/S12 9B6810 10ÍF9 1. deild stig 1B7142 2AB40 3LÍF39 4TB36 5KÍ26 6HB24 7FSV0422 8SÍ20 9VB/S9 10Royn2
hetta: (1) Sambandsflokkurin7196 27,3 (2) Tjóðveldisflokkurin656524,9 (3) Javnaðarflokkurin616523,4 (4) Fólkaflokkurin540720,5 (5) Miðflokkurin5672,2 (6) Sjálvstýrisflokkurin4341,6 Tey, ið fingu flestar
Støðan, 1. deild menn stig 1HB40 2B3631 3Skála27 4EB/Streymur25 5NSÍ24 6KÍ23 7GÍ23 8VB22 9ÍF12 10B688 Støðan, 2. deild menn stig 1TB35 2B7135 3AB32 4LÍF28 5FSV27 6Royn25 7Sumba22 8B3618 9KÍ12 10VB7
stig 1EB/S28 2GÍ27 3B3626 4HB25 5NSÍ25 6KÍ22 7Skála12 8B689 9ÍF8 10VB/S8 1. deild menn stig 1B7132 2AB31 3LÍF30 4TB24 5FSV0422 6SÍ19 7HB17 8KÍ17 9VB/S6 10Royn1
Formula-deildin stig 1HB28 2Skála26 3B3626 4NSÍ21 5EB/Streymur18 6KÍ14 7GÍ14 8TB14 9VB14 10ÍF13 Støðan, 2. deild menn stig 1B6821 2B7119 3FSV0416 4AB14 5HB13 6LÍF12 7Royn9 8Sumba6 9B365 10GÍ1
Formula-deildin stig 1HB25 2B3622 3Skála20 4NSÍ19 5EB/Streymur16 6KÍ14 7GÍ13 8ÍF13 9TB12 10VB8 2. deild menn stig 1B7115 2B6815 3FSV0415 4AB10 5LÍF9 6HB9 7Royn9 8Sumba3 9B362 10GÍ1
Formula-deildin stig 1HB25 2Skála23 3B3622 4NSÍ19 5EB/Streymur16 6KÍ14 7GÍ13 8ÍF13 9TB12 10VB8 2. deild menn stig 1B7115 2B6815 3FSV0415 4AB10 5LÍF9 6HB9 7Royn9 8Sumba3 9B362 10GÍ1
Formula-deildin stig 1B3616 2Skála14 3HB12 4NSÍ12 5ÍF12 6KÍ8 7VB7 8TB6 9EB/Streymur6 10GÍ3 Støðan, 2. deild menn stig 1B686 2Royn6 3HB3 4B713 5Sumba3 6LÍF3 7AB3 8FSV043 9B360 10GÍ0
4. flokkur í skúlanum í Vági hevur við sanglæraranum skrivað sangin "Lítla Ása". Í vikuni sluppu tey at royna seg sum sangarar. Tey vitjaðu í útvarpsstovuni á Suðurrás og har tóku tey sangin upp. 4. flokkur
bilar fyrsta mánaðin sær soleiðis út: TOYOTA 19 HYUNDAI 16 VOLKSWAGEN 8 PEUGEOT 5 MERCEDES-BENZ 4 SUZUKI 4 MAZDA 3 BMW 2 FORD 2 ISUZU 2