Vodafone-deildin stig 1 HB 55 2 EB/S 50 3 Víkingur 47 4 NSÍ 44 5 B68 43 6 AB 34 7 ÍF 30 8 B36 28 9 KÍ 24 10 07 Vestur 19 Formbarometrið stig 1 EB/S 13 2 Víkingur 13 3 B68 10 4 NSÍ 10 5 HB 8 6 ÍF 7 7 B36 7 8 KÍ [...] KÍ 7 9 AB 5 10 07 Vestur 4 1. deild stig 1 VB/S 54 2 B71 52 3 TB 47 4 HB 45 5 Víkingur 37 6 B68 36 7 FC Hoyvík 34 8 NSÍ 33 9 Skála 32 10 MB 8
Vodafone-deildin stig 1 HB 47 2 EB/S 34 3 NSÍ 34 4 Víkingur 34 5 B68 33 6 AB 29 7 ÍF 23 8 B36 21 9 KÍ 17 10 07 Vestur 15 Formbarometrið stig 1 AB 13 2 HB 13 3 EB/S 12 4 NSÍ 10 5 ÍF 8 6 Víkingur 7 7 07 Vestur [...] Vestur 7 8 KÍ 6 9 B68 5 10 B36 4 1. deild stig 1 VB/S 37 2 HB 35 3 B71 35 4 TB 35 5 B68 28 6 NSÍ 28 7 FC Hoyvík 28 8 Víkingur 24 9 Skála 19 10 MB 8
Vodafone-deildin stig 1 HB 48 2 EB/S 37 3 B68 36 4 Víkingur 35 5 NSÍ 34 6 AB 30 7 ÍF 23 8 B36 21 9 07 Vestur 18 10 KÍ 18 Formbarometrið stig 1 AB 14 2 HB 13 3 EB/S 12 4 NSÍ 10 5 07 Vestur 10 6 ÍF 7 7 Víkingur 5 [...] 5 8 B68 5 9 B36 4 10 KÍ 4 1. deild, menn stig 1 VB/S 43 2 B71 38 3 TB 38 4 HB 35 5 B68 28 6 NSÍ 28 7 FC Hoyvík 28 8 Víkingur 27 9 Skála 22 10 MB 8
Vodafone-deildin stig 1 HB 47 2 EB/S 37 3 NSÍ 34 4 Víkingur 34 5 B68 33 6 AB 29 7 ÍF 23 8 B36 21 9 KÍ 17 10 07 Vestur 15 Formbarometrið stig 1 AB 13 2 HB 13 3 EB/S 12 4 NSÍ 10 5 ÍF 8 6 Víkingur 7 7 07 Vestur [...] Vestur 7 8 KÍ 6 9 B68 5 10 B36 4 1. deild stig 1 VB/S 40 2 HB 35 3 B71 35 4 TB 35 5 B68 28 6 NSÍ 28 7 FC Hoyvík 28 8 Víkingur 24 9 Skála 19 10 MB 8
ldin stig 1 HB 23 2 Víkingur 20 3 NSÍ 20 4 EB/S 16 5 B68 15 6 AB 14 7 B36 11 8 ÍF 8 9 07 Vestur 6 10 KÍ 4 Formbarometrið stig 1 HB 14 2 Víkingur 13 3 B68 12 4 EB/S 10 5 NSÍ 10 6 AB 8 7 ÍF 5 8 07 Vestur [...] Vestur 3 9 B36 2 10 KÍ 2 1. deild menn stig 1 HB 20 2 FC Hoyvík 19 3 TB 18 4 B68 17 5 B71 17 6 VB/S 17 7 NSÍ 11 8 Víkingur 10 9 Skála 8 10 MB 2
ildin stig 1 HB 32 2 Víkingur 24 3 B68 24 4 NSÍ 23 5 EB/S 19 6 B36 16 7 AB 14 8 ÍF 12 9 KÍ 8 10 07 Vestur 7 Formbarometrið stig 1 HB 16 2 B68 16 3 Víkingur 13 4 NSÍ 9 5 EB/S 8 6 AB 6 7 ÍF 5 8 KÍ 5 9 B36 [...] B36 5 10 07 Vestur 1 1. deild stig 1 HB 28 2 B71 27 3 VB/S 25 4 TB 25 5 NSÍ 21 6 B68 20 7 FC Hoyvík 19 8 Víkingur 17 9 Skála 11 10 MB 2
ildin stig 1 HB 26 2 NSÍ 23 3 Víkingur 23 4 B68 18 5 EB/S 16 6 AB 14 7 B36 12 8 ÍF 9 9 07 Vestur 6 10 KÍ 4 Formbarometrið stig 1 HB 16 2 Víkingur 16 3 B68 14 4 NSÍ 12 5 EB/S 7 6 AB 7 7 ÍF 3 8 B36 2 9 07 [...] 07 Vestur 2 10 KÍ 2 1. deild stig 1 HB 27 2 B71 26 3 TB 22 4 VB/S 21 5 B68 20 6 NSÍ 20 7 FC Hoyvík 19 8 Víkingur 14 9 Skála 8 10 MB 2
44 2 NSÍ 34 3 HB 33 4 B36 33 5 Víkingur 32 6 B68 26 7 ÍF 23 8 KÍ 21 9 B71 18 10 Skála 15 Seinastu seks dystirnir stig 1 EB/S 12 2 B36 12 3 B68 12 4 Víkingur 11 5 NSÍ 10 6 HB 8 7 B71 7 8 ÍF 6 9 KÍ 4 10 Skála [...] Skála 4 1. deild stig 1 AB 46 2 VB/S 46 3 07 Vestur 44 4 TB 36 5 Víkingur 24 6 NSÍ 17 7 HB 17 8 B68 15 9 KÍ 14 10 EB/S 10
NielsenGÍ5 Sorin AnghelEB/S5 Evrard BleVB/S4 Bogi LøkinNSÍ4 Atli PetersenÍF4 Høgni ZachariassenÍF4 Johan E. R. MouritsenHB4 Rasmus NolsøeHB4 Bergur MidjordB364 Hanus ThorleifssonB364 Besti málskjúttin í For [...] Fríði BarbáB688 Birgir JørgensenVB/S7 Páll M. JoensenHB7 Rókur F. JespersenHB7 Hans Pauli SamuelsenEB/S7 Amed Sylla DavyB367 Óli HansenNSÍ6 Jákup á BorgHB6 Christian LundbergKÍ5 Hjalgrím ElttørKÍ5 Gunnar [...] Allan MørkøreAB13 Magnus OlsenB7112 Birgir JoensenFSV0412 MarcelloSÍ11 Kaj RoestTB11 Hendrik RubeksenHB9 Jósup HenriksenKÍ9 Magnus SkoralíðLÍF8 Erling FlesKÍ7 Andreas Lava OlsenLÍF7 Bárður á LakjuniLÍF7
finalan um løgmanssteypið verður á Summarfestivalinum í Klaksvík. EB/Streymur og ÍF fara at kappast um løgmanssteypið! Í dag HB-ÍF: Dagfinn Olsen kl. 15.00 EB/Streymur-B71: Eiler Rasmussen kl. 15.00 Í morgin [...] Rasmussen kl. 18.00 AB-B68: Dagfinn Olsen kl. Støðan NSÍ 32 HB 28 ÍF 28 EB/Streymur 25 B36 21 Víkingur 21 B71 16 B68 15 AB 10 FC Suðuroy 10 ÍF og AB hava spælt 16 dystir, meðan hini liðini hava spælt 15