Men nú styttist millum Javnaðarflokkin og Tjóðveldi.
Tað vísir nýggja veljarakanning, sum Fynd hevur gjørt fyri Miðlahúsið og Kringvarpið.
Sambært kanningini fær Sambandsflokkurin fyrra fólkatingssessin við 26,5 prosentum av atkvøðunum, og Javnaðarflokkurin fær hin sessin við 22,4 prosentum av atkvøðunum.
Men kannignin vísir eisini, at tað nú er styttri millum Javnaðarflokkin og Tjóveldi, enn tað var í hinum kanningunum.
Tjóðveldi fær í kanningini 20,7 prosent. Tað er 1,7 prosenstig minni, enn Javnaðarflokkurin fær.
Kanningin gevur hetta úrslit:
| Fólkatingsval | Kanning | Í mun til | Tingmannabýti | Tingmannatal |
| sept. '11 | 15. juni 2015 | seinasta val | seinasta val | í kanning |
Fólkaflokkurin | 19 | 16,1 | -2,9 | 0 | 0 |
Sambandsflokkurin | 30,8 | 26,5 | -4,2 | 1 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 21 | 22,4 | 1,5 | 1 | 1 |
Sjálvstýrisflokkurin | 2,3 | 2,5 | 0,2 | 0 | 0 |
Tjóðveldisflokkurin | 19,3 | 20,7 | 1,4 | 0 | 0 |
Miðflokkurin | 4,2 | 6 | 1,8 | 0 | 0 |
Framsókn (/Poul Michelsen) | 3,3 | 3,7 | 0,4 | 0 | 0 |
Uttanflokkalisti (ZW) | 0 | 1,9 | 1,9 | - | 0 |
Tilsamans | 100 | 100 |
| 2 | 2 |
Trýstið á pílin undir myndini fyri at hoyra samørðu frá Rás2 við Jógvan Mørkøre, samfelagsfrøðing, sum hevur staðið fyri kanningini.