138 fólk hava sitið í Tórshavnar býráð síðani 1909. 19 hava verið borgarstjórar, 17 menn og tvær kvinnur
Júst fráfarni borgarstjórin í Havn, Heðin Mortensen, er tann býráðspolitikari í Havn nakrantíð, sum hevur sitið so nógv longst í starvinum. Tá hetta valskeiðið er av, hevur hann sitið í Tórshavnar býráð í samfull 48 ár.
Petur í Gong varð valdur í býráðið á fysta sinni á Uttanflokkalistanum hjá Petur í Gong í 1972. Í 1988 stillaði hann upp fyri Sambandsflokkin, sum hann umboðaði fram til 2004. Síðani valið í 2008 er hann valdur fyri Javnaðarflokkin.
Næstur honum er Petur í Gong, sáli, sum sat í býráðnum í 34. Petur í Gong kom í býráðið, tá H. C. W. Tórgarð doyði í 1957. Hann var seinastu ferð valdur í 1992.
Á listanum niðanfyri eru øll nevnd, sum hava sitið í Tórshavnar býráð, síðani tað varð skipað sum býráð í 1909 – greinað eftir, hvussu leingi tey hava sitið. Hjá teimum, sum sita í nýggja býráðnum eru tvey tøl – tað seinna vísir, hvussu leingi tey hava sitið, tá hetta valskeiðið er av:
1 | Heðin Mortensen | 44 | 48 |
2 | Petur í Gong | 34 |
|
3 | Trygvi Samuelsen | 28 |
|
4 | Jan Christiansen | 28 |
|
5 | Elin Lindenskov | 24 |
|
6 | Kjartan Mohr | 24 |
|
7 | Ingi Mohr | 24 |
|
8 | Johan Pauli Henriksen | 24 |
|
9 | H.C.W. Tórgarð | 21 |
|
10 | Jens M. Poulsen | 20 |
|
11 | Petur Christiansen | 20 |
|
12 | Leivur Johannesen | 20 |
|
13 | Leivur Hansen | 20 |
|
14 | Hans Chr. Andreasen | 18,5 |
|
15 | Tórfinn Smith | 18,5 |
|
16 | Elias Johansen | 17 |
|
17 | Ronald Poulsen | 16,5 |
|
18 | Sjúrður Olsen | 16 |
|
19 | Hanus við Høgadalsá | 16 |
|
20 | Sigfried Skaale | 16 |
|
21 | Eliesar Arge | 16 |
|
22 | Jógvan Arge | 16 |
|
23 | Páll Petersen | 16 |
|
24 | Lisbeth L. Petersen | 16 |
|
25 | Óli Breckmann | 15 |
|
26 | Peter F. Christiansen | 14 |
|
27 | Wenzel Petersen | 13,5 |
|
28 | Marin Katrina Frýdal | 12 | 16 |
29 | Nyholm Debess | 12 |
|
30 | Mortan Holm Carlsen | 12 |
|
31 | Jacob Suni Jacobsen | 12 |
|
32 | Arnstein Niclasen | 12 |
|
33 | Katrin Dahl | 12 |
|
34 | Schumann Hjaltalin | 12 |
|
35 | Poul Michelsen | 12 |
|
36 | Johannes O. Joensen | 11 |
|
37 | M. A. Jacobsen | 11 |
|
38 | Finnur Johansen | 10,5 |
|
39 | Anton E. Degn | 10 |
|
40 | Hans Jacob Michelsen | 10 |
|
41 | Poul S. Hansen | 10 |
|
42 | Sofus Sivertsen | 10 |
|
43 | Ebbe Mortensen | 9,5 |
|
44 | Halla Samuelsen | 9 | 13 |
45 | Carl Bærentsen | 9 |
|
46 | Søren Emil Müller | 9 |
|
47 | Niels Nielsen | 8,5 |
|
48 | Annfinn Brekkstein | 8 | 12 |
49 | Bogi Andreasen | 8 | 12 |
50 | Bjarti Mohr | 8 |
|
51 | Niels Fl. Olsen | 8 |
|
52 | Leif Waagstein | 8 |
|
53 | Magnus Tórsheim | 8 |
|
54 | Jarlstrand Danberg | 8 |
|
55 | Óli Frits Jacobsen | 8 |
|
56 | Børge Persson | 8 |
|
57 | Daniel Larsen | 8 |
|
58 | Zacharias Wang | 8 |
|
59 | Kristiana Rein | 8 |
|
60 | Høgni Mikkelsen | 8 |
|
61 | Hildur Eyðunsdóttir | 8 |
|
62 | Beate L. Samuelsen | 8 |
|
63 | Mads Andreas Winther | 8 |
|
64 | Sigmund Z. Arge | 8 |
|
65 | Poul Niclasen | 8 |
|
66 | Jacob M. Mouritsen | 8 |
|
67 | Hans P. Hansen | 8 |
|
68 | Johannes J. Poulsen | 8 |
|
69 | Ólavur Michelsen | 7,5 |
|
70 | Zacharias Sørensen | 7,5 |
|
71 | Jens av Reyni | 4,5 |
|
72 | Jákup Dam | 4 | 8 |
73 | Tróndur Sigurðsson | 4 | 8 |
74 | Bjørghild Djurhuus | 4 | 8 |
75 | Helena Dam á Neystabø | 4 | 8 |
76 | Sigrún Mohr | 4 |
|
77 | Johannes Simonsen | 4 |
|
78 | Eliesar Hansen | 4 |
|
79 | Gregorius Johannesen | 4 |
|
80 | Trond Hansen | 4 |
|
81 | Joen Christiansen | 4 |
|
82 | Jógvan Christiansen | 4 |
|
83 | Vilhelm Samuelsen | 4 |
|
84 | Marius Rein | 4 |
|
85 | Jacob Karl J. Rein | 4 |
|
86 | Jacob Jacobsen | 4 |
|
87 | Johannes C. Michelsen | 4 |
|
88 | Malena S. Samuelsen | 4 |
|
89 | Th. Jacob S. Jacobsen | 4 |
|
90 | Kartni Winther | 4 |
|
91 | Dánial á Dul | 4 |
|
92 | Johannes Hansen | 4 |
|
93 | Martin Petersen | 4 |
|
94 | Jona Henriksen | 4 |
|
95 | Niclas á Dunga | 4 |
|
96 | Edward Mitens | 4 |
|
97 | Valdemar Lützen | 4 |
|
98 | Klæmint Clementsen | 4 |
|
99 | Jens Evensen | 4 |
|
100 | Edvard Lindenskov | 4 |
|
101 | Th. Pauli Christiansen | 4 |
|
102 | Anton Andrésen | 4 |
|
103 | Carl Bærentsen | 4 |
|
104 | Sofus D. Christiansen | 4 |
|
105 | Jákup Suni Joensen | 4 |
|
106 | Klæmint Olsen | 4 |
|
107 | Jenis av Rana | 4 |
|
108 | Maria Hammer Olsen | 4 |
|
109 | Jacob P. Christiansen | 4 |
|
110 | Jacob Vilhelmsen | 4 |
|
111 | Niels Juel Arge | 4 |
|
112 | Jacob Joensen | 4 |
|
113 | Vagnur Johannesen | 4 |
|
114 | Jákup Símun Simonsen | 4 |
|
115 | Levi Mørk | 4 |
|
116 | Kaj Leo Johannesen | 4 |
|
117 | Ewald Arge | 3,5 |
|
118 | Annika Olsen | 3 | 7 |
119 | Katrin Dahl Jakobsen | 3 |
|
120 | Christian H. Jacobsen | 3 |
|
121 | Thomas Askham | 3 |
|
122 | Poul J. Poulsen | 2,5 |
|
123 | Hans J. Simonsen | 2,5 |
|
124 | Tórálvur Samuelsen | 2,5 |
|
125 | Niels Debes | 2,5 |
|
126 | Heini Olsen | 2 |
|
127 | Svend Å. Andersen | 1,5 |
|
128 | Zacharias Heinesen | 1,5 |
|
129 | Kári Thorsteinsson | 1,5 |
|
130 | Oliver Kragesteen | 1,5 |
|
131 | Hjalmar Heerup | 1,5 |
|
132 | Anton Andrésen | 1 |
|
133 | Óla Kristian Skála | 1 |
|
134 | Annbjørn Olsen | 1 |
|
135 | Inga Dahl | 1 |
|
136 | Gunnvør Balle | 0 | 4 |
137 | Turið Horn | 0 | 4 |
138 | Bergunn Kass | 0 | 4 |
So leingi hava tey, sum sita í nýggja býráðnum í Havn, sitið:
1 | Heðin Mortensen | 44 |
2 | Marin Katrina Frýdal | 12 |
3 | Halla Samuelsen | 9 |
4 | Annfinn Brekkstein | 8 |
5 | Bogi Andreasen | 8 |
6 | Jákup Dam | 4 |
7 | Tróndur Sigurðsson | 4 |
8 | Bjørghild Djurhuus | 4 |
9 | Helena Dam á Neystabø | 4 |
10 | Annika Olsen | 3 |
11 | Gunnvør Balle | 0 |
12 | Turið Horn | 0 |
13 | Bergunn Kass | 0 |