Tórsavn er til dømis 2,8 ferðir størri enn næststørsti býur í Føroyum, sum er Klaksvík. Har búgva 5.090 fólk. Á triðja plássi kemur Hoyvík, har tað búgva 4.647 fólk.
Hetta kann millum annað lesast úr hagtølunum, nú Hagstova Føroya hevur gjørt upp fólkatalið í Føroyum 1. januar í 2024.
Og Tórshavnar kommuna er væl umboðað á topplistanum, tí aftan á Hoyvík kemur Argir á fjórða plássi. Argir er eisini partur av Tórshavnar kommunu. Har búðu á nýggjárinum 2.540 fólk.
Síðai koma 10 býir og bygdir, har tað búgva millum 1.000 og 2.000 fólk:
5 | Fuglafjørður | 1.621 | |
6 | Vágur | 1.366 | |
7 | Vestmanna | 1.270 | |
8 | Saltangará | 1.183 | |
9 | Sørvágur | 1.139 | |
10 | Miðvágur | 1.129 | |
11 | Leirvík | 1.055 | |
12 | Sandavágur | 1.026 | |
13 | Strendur | 1.015 | |
14 | Toftir | 1.003 |
Í 10 bygdum og býum búgva millum 500 og 1000 fólk:
15 | Tvøroyri | 869 |
16 | Kollafjørður | 813 |
17 | Skála | 772 |
18 | Eiði | 719 |
19 | Norðragøta | 640 |
20 | Runavík | 575 |
21 | Hvalba | 575 |
22 | Sandur | 529 |
23 | Trongisvágur | 527 |
24 | Syðrugøta | 506 |
Í 32 bygdum búgva millum 100 og 500 fólk:
25 | Glyvrar | 478 |
26 | Skopun | 472 |
27 | Kvívík | 395 |
28 | Nes, Eysturoy | 366 |
29 | Søldarfjørður | 361 |
30 | Viðareiði | 344 |
31 | Rituvík | 333 |
32 | Streymnes | 329 |
33 | Hósvík | 327 |
34 | Norðskáli | 322 |
35 | Porkeri | 322 |
36 | Froðba | 273 |
37 | Hvalvík | 266 |
38 | Velbastaður | 264 |
39 | Hvannasund | 250 |
40 | Sumba | 250 |
41 | Kaldbak | 245 |
42 | Nólsoy | 221 |
43 | Oyri | 177 |
44 | Norðdepil | 170 |
45 | Saltnes | 167 |
46 | Oyrarbakki | 166 |
47 | Norðoyri | 155 |
48 | Signabøur | 151 |
49 | Lamba | 150 |
50 | Skálavík | 142 |
51 | Skálafjørður | 139 |
52 | Oyndarfjørður | 120 |
53 | Haldórsvík | 113 |
54 | Leynar | 112 |
55 | Hvítanes | 107 |
56 | Hov | 106 |
Í 49 bygdum búgva millum 10 og 100 fólk:
57 | Æðuvík | 95 |
58 | Innan Glyvur | 86 |
59 | Kunoy | 81 |
60 | Fámjin | 80 |
61 | Kirkjubøur | 78 |
62 | Haraldssund | 73 |
63 | Lopra | 73 |
64 | Bøur | 67 |
65 | Sandvík | 65 |
66 | Árnafjørður | 63 |
67 | Húsavík | 59 |
68 | Ørðavíkslíð | 57 |
69 | Gøtugjógv | 54 |
70 | Skipanes | 52 |
71 | Svínáir | 51 |
72 | Ánirnar | 50 |
73 | Funningsfjørður | 48 |
74 | Funningur | 46 |
75 | Selatrað | 44 |
76 | Tjørnuvík | 44 |
77 | Válur | 44 |
78 | Langasandur | 43 |
79 | Vatnsoyrar | 43 |
80 | Húsar | 39 |
81 | Kolbeinagjógv | 37 |
82 | Oyrareingir | 37 |
83 | undir Gøtueiði | 36 |
84 | Ljósá | 36 |
85 | Stykkið | 35 |
86 | Dalur | 33 |
87 | Svínoy | 31 |
88 | Gjógv | 30 |
89 | Kirkja | 29 |
90 | Mikladalur | 27 |
91 | Skúgvoy | 27 |
92 | Morskranes | 24 |
93 | Ørðavík | 24 |
94 | Trøllanes | 17 |
95 | Elduvík | 16 |
96 | Hestur | 15 |
97 | Hattarvík | 13 |
98 | Skælingur | 13 |
99 | Gásadalur | 13 |
100 | Mykines | 13 |
101 | Hellurnar | 12 |
102 | Akrar | 12 |
103 | Lambareiði | 11 |
104 | Saksun | 11 |
105 | Skarvanes | 10 |
##med2##
Í 9 bygdum búgva millum 1 og 9 fólk
106 | Norðradalur | 9 |
107 | Syðradalur, Streymoy | 8 |
108 | Kaldbaksbotnur | 7 |
109 | Syðradalur, Kalsoy | 6 |
110 | Depil | 5 |
111 | Skálafjørður, Eysturkommuna | 5 |
112 | Stóra Dímun | 5 |
113 | Norðtoftir | 1 |
114 | Sund | 1 |
Og á hesum 5 plássum býr einki fólk:
115 | Múli | 0 |
116 | Nesvík | 0 |
117 | Mjørkadalur | 0 |
118 | Koltur | 0 |
119 | Víkarbyrgi | 0 |