##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
Dahl-Olsen Tórshavn 23 6 Bergur Johansen Argir 20 7 Heðin Poulsen Tórshavn 18 8 Sigurð D. Karlson Tórshavn 16 9 Jóan Pauli Dahl Jacobsen Tórshavn 14 10 Edvard Leo Vestmanna 12 Dreingir 6-9 ár Nr Navn Býur Aldur [...] Christian Guttesen Norðdepil 48 11 Kenneth Gormsen Gladsaxe 40 12 Jákup Johansen Vágur 20 12 Kári Simonsen Tórshavn 20 14 Tony Ditlevesen Tórshavn 18 15 Jón Ellingsgaard Tórshavn 16 Úrslitið av ólavsøkukappingini [...] Jóhann Brend Tórshavn 30 4 Kári Brattaberg Vágur 26 5 Sverri Mohr Edvinsson Tórshavn 23 6 Jákup Johansen Esbjerg 20 7 Tony Ditlevesen Tórshavn 18 8 Esmar Joensen Hvítanes 16 9 Eyðun Poulsen Tórshavn 14 10
at hava dripið ein 20 ára gamlan mann í Nuuk í Grønlandi, skrivar Grønlands Politiið í tíðindaskrivi. Tann 41 ára gamli varð handtikin leygardagin og skuldsettur fyri morðið á tann 20 ára gamla, sum varð [...] 4. oktober í einum goymslurúmi í einum íbúðarblokki í Nuuk. Tveir dagar eftir at tann 20 ára gamli varð funnin - 6. oktober - varð ein 25 ára gamal maður varðhaldsfongslaður í sama máli í 25 dagar. Við
prosent (+0,1) / 8 tingsessir (0). Høyre (H): 20,5 prosent (-4,6) / 36 tingsessir (-9). Fremskrittspartiet (Frp): 11,7 prosent (-3,5) / 21 tingsessir (-6). Pasientfokus: 0,2 prosent / 1 mandat fra Finnmark [...] Senterpartiet (Sp): 13,6 prosent (+3,3) / 28 tingsessir (+9). Kristelig Folkeparti (KrF): 3,8 prosent (-0,4) / 3 tingsessir (-5). Miljøpartiet De Grønne (MDG): 3,8 prosent (+0,6) / 3 tingsessir (+2). Venstre