##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
Gott nýggjár! ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
12 NSÍ 4 3 0 1 9 3 9 EB/Streymur 4 2 1 1 6 3 7 HB 4 2 1 1 4 5 7 Skála 4 2 0 2 5 3 6 Víkingur 4 2 0 2 5 5 6 B36 4 1 1 2 6 6 4 Suðroyingar 4 1 0 3 2 9 3 AB 4 0 2 2 2 6 2 07 Vestur 4 0 1 3 3 9 1 Fimta umfar
men yvirhøvur skiftust liðini bæði um málini. Um miðan seinna hálvleik var púra javnt, 7-7, 8-8 og 9-9. Um hetta mundið kom ein harmulig støða fyri, tí at VÍF-profilurin, Durita C. Jojic, fekk ein óhepnan [...] VÍF: Liljan Djurhuus 9, Kathe Frederiksen 6, Agnas Olsen 4, Heidi Maria Akselsen 3, Brynja Rógvadóttir 2, Halla Midjord 2, Durita C. Jojic 1 Málskjúttar hjá H71: Marita Mortensen 9, Maria H. Weyhe 8, Durita
ic 91. KÍ 6 4 2 0 12 5 14 Skála 6 4 0 2 9 3 12 B36 5 4 0 1 7 6 12 NSÍ 6 3 1 2 9 8 10 HB 6 2 3 1 10 8 9 TB 6 2 2 2 7 8 8 Víkingur 5 2 1 2 10 10 7 EB/S 6 2 0 4 9 8 6 AB 6 1 0 5 8 15 3 ÍF 6 0 1 5 6 16 1