Fámjins. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
München, 10,2 miljónir pund 3. Andre Villas-Boas, Porto til Chelsea, 13,3 miljónir pund 2. Graham Potter, Brighton til Chelsea, 21,5 miljónir pund 1. Julian Nagelsmann, Leipzig til Bayern München, 21,7 miljónir [...] 13. Brendan Rodgers, Swansea til Liverpool, 5 miljónir pund 12. José Mourinho, Porto til Chelsea, 5,2 miljónir pund 11. José Mourinho, Inter til Real Madrid, 6,9 miljónir pund 10. Ruben Amorim, Braga til [...] Rodgers, Celtic til Leicester, 8,8 miljónir pund 8. Ruben Amorim, Sporting til Manchester United, 9,2 miljónir pund 7. Arne Slot, Feyenoord til Liverpool, 9,4 miljónir pund 6. Enzo Maresca, Leicester til
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
besøges i landet) Direktør for Barnabati (børnevelfærdsorganisation) Hotelchef ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## [...] ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
vann Finnland á heimavølli ein flottan 2-1 sigur á Póllandi á heimavølli. Finnland-Pólland 2-1 (1-0) 1-0 Joel Pohjanpalo, br. ('31 ) 2-0 Benjamin Kallman ('64 ) 2-1 Jakub Kiwior ('69 ) Niðurlond-Malta 8-0 [...] 0-1 Marko Arnautovic ('3 ) 0-2 Michael Gregoritsch ('11 ) 0-3 Marko Arnautovic ('15 ) 0-4 Christoph Baumgartner ('27 ) Rumenia-Kýpros 2-0 (2-0) 1-0 Florin Tanase ('43 ) 2-0 Dennis Man ('45 ) Bosnia Hersogovina [...] Lettlandi gjørdi fyrst sjálvmál, og javnaði so seinni til 1-1. Serbia-Andorra 3-0 (2-0) 1-0 Aleksandar Mitrovic ('12 ) 2-0 Aleksandar Mitrovic ('24 ) 3-0 Aleksandar Mitrovic, br. ('53 ) Lettland-Albania