Vestur og NSÍ varð útsettur. KÍ 20 13 7 0 60 13 46 EBS/Skála 20 12 5 3 41 18 41 NSÍ 19 11 3 4 64 27 36 Víkingur 20 10 2 8 54 31 29 HB 20 9 3 8 49 25 27 B36 20 8 2 10 36 44 26 07 Vestur 19 4 0 15 21 56 12 AB/B71
av Víkingi. Skála 24 15 1 8 53 28 46 AB 24 11 6 7 45 34 39 Víkingur 24 11 4 9 57 41 37 B71 24 11 4 9 52 45 37 NSÍ 24 11 4 9 52 53 37 HB 24 10 2 12 42 52 32 KÍ 24 8 6 10 36 42 30 B36 24 8 5 11 38 51 29
Disfrutar Barcelona, Spain 6. Frantzén Stockholm, Sweden 7. Maido, Lima, Peru 8. Odette, Singapore 9. Pujol, Mexico City, Mexico 10. The Chairman Hong Kong, China 11. Den, Tokyo, Japan 12. Steirereck, [...] Healdsburg, USA 38. Boragó, Santiago, Chile 39. Florilège, Tokyo, Japan 40. Sühring, Bangkok, Thailand 41. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Paris, France 42. Belcanto, Lisbon, Portugal 43. Atomix, New York
eftir steðgin. Skála 24 15 1 8 53 28 46 AB 24 11 6 7 45 34 39 Víkingur 24 11 4 9 57 41 37 B71 23 11 4 8 49 41 37 NSÍ 24 11 4 9 52 53 37 HB 24 10 2 12 42 52 32 KÍ 24 8 6 10 36 42 30 B36 24 8 5 11 38 51 29
Joensen 77. Skála 24 15 1 8 53 28 46 AB 24 11 6 7 45 34 39 Víkingur 24 11 4 9 57 41 37 B71 23 11 4 8 49 41 37 NSÍ 24 11 4 9 52 53 37 HB 24 10 2 12 42 52 32 KÍ 24 8 6 10 36 42 30 B36 23 7 5 11 36 50 26
15 1 7 53 27 46 AB 23 11 5 7 44 33 38 NSÍ 24 11 4 9 52 53 37 B71 22 11 3 8 48 40 36 Víkingur 23 10 4 9 56 41 34 HB 24 10 2 12 42 52 32 KÍ 23 8 5 10 35 41 29 B36 22 7 4 11 35 49 25 EB/Streymur 22 7 3 12 37
15 1 7 53 27 46 AB 23 11 5 7 44 33 38 NSÍ 24 11 4 9 52 53 37 B71 22 11 3 8 48 40 36 Víkingur 23 10 4 9 56 41 34 HB 24 10 2 12 42 52 32 KÍ 23 8 5 10 35 41 29 B36 22 7 4 11 35 49 25 EB/Streymur 22 7 3 12 37
15 1 7 53 27 46 AB 23 11 5 7 44 33 38 NSÍ 24 11 4 9 52 53 37 B71 22 11 3 8 48 40 36 Víkingur 23 10 4 9 56 41 34 HB 24 10 2 12 42 52 32 KÍ 23 8 5 10 35 41 29 B36 22 7 4 11 35 49 25 EB/Streymur 22 7 3 12 37
15 1 7 53 27 46 AB 23 11 5 7 44 33 38 NSÍ 24 11 4 9 52 53 37 B71 22 11 3 8 48 40 36 Víkingur 23 10 4 9 56 41 34 HB 24 10 2 12 42 52 32 KÍ 23 8 5 10 35 41 29 B36 22 7 4 11 35 49 25 EB/Streymur 22 7 3 12 37
nøgdir, tá ið teir ikki vinna FM. HB – EB/Streymur 4-1 (1-1) 1-0: Pætur J. Petersen 1-1: Gutti Dahl-Olsen 2-1: Pætur J. Petersen 3-1: Dan í Soylu 4-1: Stefan Radosavljevic Dómari: Kári J. á Høvdanum HB: [...] av EB/Streymi. HB gjørdi, sum hinir fýra favorittarnir gjørdu fyrr í dag. Úrslitið var, at HB vann 4-1. Hálvleiksstøðan var 1-1, og inntil tað restaðu seks minuttir, var tað møguleiki fyri, at EB/Streymur [...] ið tíðin var farin tveir minuttir út um vanligu leiktíðina staðfesti Stefan Radosavljevic trivaliga 4-1 sigurin. Uppleggið átti Pætur J. Petersen. EB/Streymur er ikki leyst av møguleikanum at flyta niður